1.5升 混动 139马力(7.9~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 945 公务版新能源 | 34.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 965 尊享型新能源 | 34.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 945 豪华型新能源 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型新能源 | 37.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型新能源 | 40.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型新能源 | 44.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(6.9~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 620 尊贵型新能源减税 | 39.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型新能源减税 | 43.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型新能源减税 | 46.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PREMIER 创始版新上市 | 66.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2012款 760Li 25周年限量版
¥30万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Air
¥30万
2023年10月上牌 | 0.60万公里
本田 冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版
¥25万
2023年11月上牌 | 0.01万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Pro
¥31万
2023年08月上牌 | 0.60万公里
沃尔沃XC60新能源 2022款 T8 插电混动 四驱智远豪华版
¥30万
2021年09月上牌 | 0.80万公里
蔚来ES7 2022款 75kWh
¥27万
2022年12月上牌 | 2.30万公里
蔚来ET5T 2023款 75kWh Touring
¥29万
2023年08月上牌 | 0.30万公里
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 7座 欧规版
¥33万
2017年04月上牌 | 6.30万公里