1.5升 混动 139马力(7.9~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 945 豪华型新能源减税 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型新能源减税 | 37.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型新能源减税 | 40.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型新能源减税 | 44.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(6.9~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 620 尊贵型新能源减税 | 38.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型新能源减税 | 42.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型新能源减税 | 45.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 创始版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2008款 4.7L Sport
¥30万
2010年01月上牌 | 3.00万公里
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座
¥29万
2022年12月上牌 | 0.01万公里
小鹏汽车P7 2021款 562E鹏翼性能版
¥29万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
捷豹 FPACE 2021款 250PS
¥30万
2021年10月上牌 | 2.40万公里
宝马 3系 2022款 改款 325Li M运动套装
¥32万
2022年07月上牌 | 1.30万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥31万
2015年07月上牌 | 6.30万公里