1.5升 混动 136马力(6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 低碳版 家新能源减税新上市 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 低碳版 想+智驾包新能源减税新上市 | 38.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 低碳版 梦+智享包新能源减税新上市 | 43.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 私人定制低碳版新能源减税新上市 | 63.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(5.8~5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 0碳版 家 475km新能源减税新上市 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 0碳版 想+智驾包 475km新能源减税新上市 | 38.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 0碳版 家+续航包 605km新能源减税新上市 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 0碳版 梦+智享包 475km新能源减税新上市 | 43.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 0碳版 想+智驾续航包 605km新能源减税新上市 | 43.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 0碳版 梦+智享续航包 605km新能源减税新上市 | 48.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 私人定制0碳版 475km新能源减税新上市 | 63.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 私人定制0碳长续航版 605km新能源减税新上市 | 68.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2017款 xDrive28i
¥29万
2018年01月上牌 | 4.00万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC HSE
¥29万
2012年01月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜星脉 2018款 P380 RDYNAMIC S
¥39万
2018年01月上牌 | 6.50万公里
林肯 冒险家 2022款 2.0T 四驱尊雅版
¥26万
2021年08月上牌 | 1.23万公里
路虎 揽胜 2012款 5.0 V8 NA
¥27万
2012年09月上牌 | 24.30万公里
奔驰 V级 2018款 V 260 尊贵版 国VI
¥42万
2020年09月上牌 | 5.00万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥38万
2012年03月上牌 | 20.10万公里
宝马 X5 2017款 xDrive28i
¥40万
2017年10月上牌 | 8.20万公里