1.5升 混动 150马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驱卓越鲲鹏版新能源 | 32.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PHEV 四驱尊贵鲲鹏版新能源 | 35.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰鲲鹏版新能源 | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰乾崑版新能源 | 42.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 PHEV 超长续航卓越版新能源 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 PHEV 超长续航尊贵版新能源 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 PHEV 超长续航旗舰版新能源 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 私人定制版新能源 | 63.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(5.8~5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版新能源减税 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 四驱尊贵鲲鹏版新能源减税 | 37.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 四驱旗舰鲲鹏版新能源减税 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 四驱旗舰乾崑版新能源减税 | 44.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EV 长续航卓越版新能源减税 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EV 长续航尊贵版新能源减税 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EV 超长续航卓越版新能源减税 | 38.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EV 超长续航尊贵版新能源减税 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EV 超长续航旗舰版新能源减税 | 46.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
大众 途锐新能源 2021款 eHybrid
¥34万
2021年05月上牌 | 1.61万公里
特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥32万
2019年08月上牌 | 4.00万公里
宝马 3系 2024款 325Li M运动套装
¥29万
2024年06月上牌 | 0.40万公里
坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥27万
2023年01月上牌 | 5.40万公里
广汽传祺 传祺E9 2023款 E9 冠军版
¥32万
2024年05月上牌 | 0.80万公里
丰田 格瑞维亚 2023款 2.5L混动 旗舰VIP版
¥34万
2023年06月上牌 | 1.19万公里
凯迪拉克 凯雷德ESCALADE 2008款 6.2 AWD
¥26万
2011年04月上牌 | 13.00万公里