1.5升 混动 112马力(7.9~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DMH 125领先版新能源 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125超越版新能源 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125领航版新能源 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125卓越版新能源 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125尊荣版新能源 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125旗舰版新能源 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125km 世界冠军版新能源 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125km 世界冠军卓越版新能源 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125km 世界冠军旗舰版新能源 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DMH 125km 荣耀版新能源 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DMH 125km 超越版新能源 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DMH 125km 卓越版新能源 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DMH 125km 旗舰版新能源 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EV 510km 后驱领航版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 510km 后驱尊荣版新能源减税 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 610km 后驱尊荣版新能源减税 | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EV 510km 出行版新能源减税 | 20.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 510km 后驱卓越版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 510km 后驱旗舰版新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 610km 后驱旗舰版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年11月上牌 | 3.30万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 2022款 653S+ 160kW
¥13万
2022年10月上牌 | 3.90万公里
大众 途锐 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15万
2017年06月上牌 | 9.40万公里
大众 ID.4 CROZZ 2022款 长续航Lite PRO版
¥13万
2022年08月上牌 | 1.40万公里
大众 ID.4 X 2023款 劲能四驱版
¥15万
2023年08月上牌 | 0.20万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2022款 525S 160kW
¥13万
2023年05月上牌 | 4.10万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW)
¥11万
2011年05月上牌 | 12.00万公里
蔚来EC6 2020款 605KM 运动版
¥14万
2021年07月上牌 | 5.60万公里