电动(4.7~5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 75kWh 运动版新能源减税 | 38.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 性能版新能源减税 | 42.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 签名版新能源减税 | 49.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 运动版新能源减税 | 44.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 性能版新能源减税 | 48.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 签名版新能源减税 | 55.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 455KM 运动版新能源减税 | 36.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 465KM 性能版新能源减税 | 40.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 465KM 签名版新能源减税 | 47.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 610KM 签名版新能源减税 | 53.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 600KM 运动版减税 | 42.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 610KM 性能版减税 | 46.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2012款 S 400 L HYBRID Grand Edition
¥31万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2010年10月上牌 | 11.00万公里
大众 途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版
¥46万
2020年12月上牌 | 2.00万公里
理想 ONE 2020款 增程6座版
¥28万
2020年01月上牌 | 0.67万公里
路虎 发现 2017款 3.0 V6 HSE
¥47万
2018年12月上牌 | 5.70万公里
特斯拉 Model Y 2022款 长续航全轮驱动版
¥37万
2022年03月上牌 | 0.76万公里
大众 途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版
¥46万
2020年12月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥30万
2016年01月上牌 | 3.00万公里