| 2024款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh新能源减税 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2024款 75kWh 行政版新能源减税 | 51.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2024款 100kWh新能源减税 | 53.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2024款 100kWh 行政版新能源减税 | 55.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2024款 100kWh 签名版新能源减税 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2023款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 75kWh新能源减税 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 75kWh 行政版新能源减税 | 51.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 100kWh新能源减税 | 55.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 100kWh 行政版新能源减税 | 57.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 100kWh 签名版新能源减税 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 75kWh 七座版新能源减税 | 49.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 75kWh 六座版新能源减税 | 50.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 75kWh 签名版 七座新能源减税 | 58.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 75kWh 签名版 六座新能源减税 | 59.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 75kWh 领航版 六座新能源减税 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 100kWh 七座版新能源减税 | 55.40万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 100kWh 六座版新能源减税 | 56.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 100kWh 签名版 七座新能源减税 | 64.40万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 100kWh 签名版 六座新能源减税 | 65.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 100kWh 领航版 六座新能源减税 | 65.60万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 415KM 七座版新能源减税 | 46.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 415KM 六座版新能源减税 | 47.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 415KM 签名版 七座版新能源减税 | 55.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 415KM 签名版 六座版新能源减税 | 56.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 450KM 七座版新能源减税 | 47.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 450KM 六座版新能源减税 | 48.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 450KM 签名版 七座版新能源减税 | 56.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 450KM 签名版 六座版新能源减税 | 57.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 485KM 七座版新能源减税 | 51.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 485KM 六座版新能源减税 | 52.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 485KM 签名版 七座版新能源减税 | 60.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 485KM 签名版 六座版新能源减税 | 61.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 580KM 七座版新能源减税 | 53.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 580KM 六座版新能源减税 | 54.40万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 580KM 签名版 七座版新能源减税 | 62.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 580KM 签名版 六座版新能源减税 | 63.40万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 355KM 基准版 七座版新能源减税 | 44.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 355KM 基准版 六座版新能源减税 | 45.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 425KM 基准版 七座版新能源减税 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 425KM 基准版 六座版新能源减税 | 50.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 创始版 | 54.80万 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 X7 2022款 xDrive40i 尊享型M运动套装
¥50万
2022年01月上牌 | 4.70万公里

奔驰 EQS SUV 2023款 450 4MATIC 先锋版
¥40万
2025年11月上牌 | 0.70万公里

奥迪 Q8 2022款 55 TFSI 豪华动感型
¥39万
2022年08月上牌 | 4.50万公里

沃尔沃 XC90 2022款 B6 智雅豪华版 7座
¥29万
2022年06月上牌 | 3.80万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥26万
2016年10月上牌 | 6.80万公里

奔驰 V级 2024款 V 300 L 长轴距尊贵版
¥41万
2025年01月上牌 | 4.10万公里

GMC SAVANA 2013款 5.3L 1500运动版
¥26万
2014年01月上牌 | 4.80万公里

奥迪 A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥35万
2025年04月上牌 | 0.10万公里