电动(4.1~4.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 75kWh新能源减税 | 49.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 75kWh 行政版新能源减税 | 51.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 100kWh新能源减税 | 55.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 100kWh 行政版新能源减税 | 57.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 100kWh 签名版新能源减税 | 59.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 七座版新能源减税 | 49.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 六座版新能源减税 | 50.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 签名版 七座新能源减税 | 58.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 签名版 六座新能源减税 | 59.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 75kWh 领航版 六座新能源减税 | 59.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 七座版新能源减税 | 55.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 六座版新能源减税 | 56.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 签名版 七座新能源减税 | 64.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 签名版 六座新能源减税 | 65.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 100kWh 领航版 六座新能源减税 | 65.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
高合汽车 高合HiPhi X 2022款 创远版6座 长续航版
¥36万
2022年07月上牌 | 1.90万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 专业导航版(进口)
¥32万
2021年07月上牌 | 0.80万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥30万
2023年01月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2012款 760Li 25周年限量版
¥30万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
捷豹XFL 2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版
¥27万
2022年01月上牌 | 3.90万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 旗舰型
¥33万
2019年10月上牌 | 9.00万公里
宝马3系 2023款 325Li M运动套装
¥28万
2022年11月上牌 | 0.50万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Air
¥30万
2023年10月上牌 | 0.60万公里