2.0升 自然吸气 166马力(11.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L 两驱畅行版 5座 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 两驱畅享版 5座 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 两驱畅享版 7座 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 192马力(10.1~10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4L 四驱致享版 5座 | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4L 四驱致享版 7座 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4L 四驱致尊版 7座 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 两驱荣耀冠军版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅行·献礼版 5座减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅享·献礼版 5座减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅享·献礼版 7座减税 | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X5 2011款 xDrive50i 豪华型
¥18万
2011年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 i3 2019款 i3 快充版
¥20万
2020年01月上牌 | 0.50万公里
奔驰 SL级 2004款 SL 500
¥18万
2007年05月上牌 | 27.00万公里
别克 GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版
¥17万
2017年06月上牌 | 5.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥17万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
大众 甲壳虫 2014款 1.4TSI RLine
¥19万
2016年08月上牌 | 4.80万公里
奔驰 ML级 2010款 ML 500 4MATIC特别版
¥20万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 X3 2013款 xDrive28i 豪华型
¥18万
2013年11月上牌 | 8.20万公里