2.0升 自然吸气 166马力(11.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L 两驱畅行版 5座 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 两驱畅享版 5座 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 两驱畅享版 7座 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 192马力(10.1~10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4L 四驱致享版 5座 | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4L 四驱致享版 7座 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4L 四驱致尊版 7座 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 两驱荣耀冠军版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅行·献礼版 5座减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅享·献礼版 5座减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅享·献礼版 7座减税 | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版
¥18万
2019年01月上牌 | 3.50万公里
大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
¥20万
2017年03月上牌 | 5.00万公里
奥迪 Q3 2018款 Q3 30周年年型 35 TFSI 时尚型
¥20万
2019年01月上牌 | 3.60万公里
斯巴鲁 傲虎 2015款 2.0DIT 尊贵版
¥18万
2015年09月上牌 | 12.00万公里
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 尊贵型
¥17万
2017年06月上牌 | 3.90万公里
奥迪 Q3 2018款 Q3 30周年年型 35 TFSI 时尚型
¥17万
2018年07月上牌 | 6.60万公里
大众 迈腾 2019款 330TSI DSG 领先型
¥18万
2019年01月上牌 | 4.30万公里
大众 帕萨特 2020款 330TSI 精英版 国VI
¥18万
2020年11月上牌 | 1.79万公里