2.0升 自然吸气 166马力(11.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 2.0L 两驱畅行版 5座 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 2.0L 两驱畅享版 5座 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 2.0L 两驱畅享版 7座 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L 两驱曜动版 5座 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 192马力(10.1~10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.4L 四驱致享版 5座 | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L 四驱致享版 7座 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L 四驱曜动版 5座 | 19.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4L 四驱致尊版 7座 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 215马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T CVT两驱风范版 5座减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT两驱卓越版 5座减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT两驱尊享版 5座减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT两驱尊耀版 7座减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT四驱卓越版 5座减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT四驱尊享版 5座减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T CVT四驱尊耀版 7座减税 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 两驱荣耀冠军版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅行·献礼版 5座减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅享·献礼版 5座减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT 两驱畅享·献礼版 7座减税 | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2014年02月上牌 | 19.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年04月上牌 | 5.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年01月上牌 | 3.90万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥19万
2020年07月上牌 | 6.00万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 标准续航后驱升级版
¥19万
2021年03月上牌 | 2.20万公里
小鹏 P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里