电动(8~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 大平层 450 Air新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 大平层 520 Pro新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 大平层 520 Max新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 大平层 520 诗和远方版新能源减税 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 LXC荣耀版新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 450 出行版新能源减税 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 450 行政版新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 520 出行版新能源减税 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 520 行政版新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 520行政版Pro新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 520 Max新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 520 Air新能源减税 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 520 Air新上市 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 520 Pro新上市 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 520 Max新上市 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 520 Pro | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥14万
2010年02月上牌 | 10.90万公里
蔚来ET5 2022款 75kWh
¥12万
2022年11月上牌 | 4.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航后驱版
¥11万
2019年05月上牌 | 11.90万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥11万
2020年03月上牌 | 6.00万公里
玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S Q4
¥15万
2015年09月上牌 | 15.00万公里
奔驰 S级 2012款 S 300 L 尊贵型 Grand Edition
¥11万
2012年08月上牌 | 11.00万公里
smart精灵#1 2022款 Premium版
¥13万
2023年06月上牌 | 3.10万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航全轮驱动版
¥14万
2020年05月上牌 | 2.63万公里