1.5升 混动 156马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 200 Plus新能源 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 增程 200 Pro新能源 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 增程 200 Pro+新能源 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 增程 200 Max新能源 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.8~6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 540 Pro四驱版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 625 Pro城市智驾版新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 760 Max新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 655 Ultra新能源减税 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 625 Pro新上市 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒适型
¥16万
2016年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 2系(进口) 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装
¥16万
2022年07月上牌 | 4.20万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16万
2010年07月上牌 | 15.00万公里
凯迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20万
2021年07月上牌 | 4.90万公里
宝马 X1 2022款 sDrive20Li 时尚型
¥17万
2023年03月上牌 | 1.30万公里
奔驰 E级 2017款 改款 E 200 运动型 4MATIC
¥16万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
本田 雅阁新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版
¥17万
2024年05月上牌 | 1.20万公里
凯迪拉克 CT5 2022款 28T 豪华型(标准版)
¥18万
2022年08月上牌 | 2.20万公里