电动(3.9~6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro+版新能源减税新上市 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Premium版新能源减税新上市 | 22.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Pro版新能源减税 | 17.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 BRABUS性能版新能源减税 | 28.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Pure+版新能源减税 | 19.42万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Pro+版新能源减税 | 20.92万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Premium版新能源减税 | 24.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Pulse心动版新能源减税 | 22.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2022款 586E
¥18万
2022年03月上牌 | 2.20万公里
特斯拉 Model 3 2021款 标准续航后驱升级版
¥18万
2021年01月上牌 | 1.90万公里
岚图汽车 岚图FREE 2021款 四驱标准增程专属豪华套装
¥18万
2021年10月上牌 | 2.40万公里
奔驰 M级 2012款 ML 350 豪华型
¥19万
2013年10月上牌 | 13.90万公里
小鹏汽车P7 2020款 670N
¥16万
2021年10月上牌 | 5.90万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2014款 3.6L 精英导航版
¥16万
2014年09月上牌 | 11.30万公里
凯迪拉克XTS 2018款 28T 精英型
¥17万
2019年12月上牌 | 3.10万公里
奥迪 A6L 2008款 2.0T 自动标准型
¥15万
2008年04月上牌 | 13.00万公里