2019 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4L 手动精典款减税 | 4.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4L 手动精致版减税 | 4.40万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.4L 手动精典款减税 | 4.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 1.4L 手动精致版减税 | 4.40万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.4L 手动 超值版减税 | 5.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.4L 手动 舒适版减税 | 5.40万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.4L 手动 豪华版减税 | 5.70万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.4L 手动超值型减税 | 3.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.4L 手动超惠型减税 | 4.49万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.0L 手动经济型减税 | 3.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.0L 手动实用型减税 | 3.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.0L 手动舒适型减税 | 3.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.4L 手动全能型减税 | 4.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.4L 手动全能升级型减税 | 4.69万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 创业版 1.0L 手动经济型减税 | 3.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 创业版 1.0L 手动实用3型减税 | 3.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 创业版 1.0L 手动舒适型减税 | 3.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 全能版 1.4L 手动实用型减税 | 4.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 全能升级版 1.4L 手动标准型1减税 | 4.90万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 1.4L e+ VVT 手动 豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L e+ VVT 手动 进取型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L e+ 手动 尊享型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L e+ 手动 进取型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L 手自一体 全能版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L VVT 手动 全能版 豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L VVT 手动 全能版 适用型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.4L 手动 全能版 进取型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 创业版 1.0L 手动实用型减税 | 3.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 创业版 1.0L 手动超越型减税 | 3.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 冠军版 1.4L 手动适用型减税 | 4.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 全能版 1.4L 手动标准型减税 | 4.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 全能版 1.4L 手动VVT 标准型 国IV减税 | 4.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 全能版 1.4L 手动标准2型减税 | 5.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 全能版 1.4L 手动VVT标准型 国V减税 | 5.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 e 1.4L 手动实用型减税 | 5.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 e 1.4L 手动标准型减税 | 5.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 e 1.4L 手动标准2型减税 | 5.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 e 1.4L 手动VVT标准型 国IV减税 | 5.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 e 1.4L 手动VVT标准型 国V减税 | 5.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.0L减税 | 3.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.4L 手动标准1型减税 | 4.91万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.4L 手动标准2型减税 | 5.02万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.4L AMT全能版减税 | 5.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 e 1.4L 手动实用型减税 | 5.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 e 1.4L 手动标准1型减税 | 5.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 e 1.4L 手动标准2型减税 | 5.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 e 1.4L 手动豪华型减税 | 5.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 e 1.4L AMT版减税 | 5.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 e+ CH7140B减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 e+ CH7140B1减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 e+ CH7140C减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 e+ CH7140C1减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.0L 手动经济型减税 | 3.74万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.0L 手动助力型减税 | 4.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.0 手动 领航版减税 | 4.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.4 手动 e+减税 | 4.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.4 手自一体 e+减税 | 5.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 e 1.4L 手动ES经济型减税 | 4.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 e 1.4L 手动STD标准型减税 | 5.03万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 领航版 1.0L 手动经济型减税 | 3.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领航版 1.0L 手动舒适型减税 | 4.15万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L系列 CH7140A 经济减税 | 4.14万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L系列 CH7140A 实用减税 | 4.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L系列 CH7140A 豪华减税 | 5.64万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 精英版 1.0L 手动经济型减税 | 4.26万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 限量版 1.0L 手动舒适型减税 | 4.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L CH7140A1 经济型减税 | 4.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L CH7140A1 实用型减税 | 4.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L CH7140A1 标准型减税 | 4.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L CH7140A1 STD1 舒逸版减税 | 5.07万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L CH7140A1 STD2 超值版减税 | 5.42万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L AMT减税 | 5.56万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.4L CH7140A1 豪华型减税 | 5.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 竞驭 1.4 手自一体减税 | 5.46万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 CH7100A2 经济型 国Ⅲ减税 | 3.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 CH7100A2 实用型 国Ⅲ减税 | 3.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 3S 1.0 手动 简约版减税 | 3.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 1.0 手动 领航版减税 | 4.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 2S 1.0 手动 经济版减税 | 4.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 EC 1.4 手动 经济版减税 | 4.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 4S 1.0 手动 实用版减税 | 4.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 ES 1.4 手动 实用版减税 | 4.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 1.4L 手动STD减税 | 4.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 1.4L系列 CH7140A1 标准减税 | 4.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 5S 1.0 手动 豪华版减税 | 4.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 DLX 1.4 手动 豪华版减税 | 5.89万 | 加载中... | 二手车对比 |
2007 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 1.4L 手动限量版减税 | 4.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2005 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 3S 1.0 手动 简约版减税 | 3.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.0L系列 CH7100A1 EC2减税 | 3.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.0L系列 CH7100A1 ES减税 | 4.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 2S 1.0 手动 经济版减税 | 4.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.4L 手动EC经济型减税 | 4.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.4L 手动ES实用型减税 | 4.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.4L 手动标准型减税 | 4.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.4L 手动DLX豪华型减税 | 5.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 4S 1.0 手动 实用版减税 | 4.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 5S 1.0 手动 豪华版减税 | 4.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 K12A-EC减税 | 4.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.1L 手动标准型减税 | 5.54万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.1L 手动豪华型I减税 | 5.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 1.1L 手动豪华型II减税 | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 |
2004 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 1.0L 手动经济型减税 | 4.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2004款 1.0L 手动标准型减税 | 4.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2004款 1.1L 手动标准型减税 | 5.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2004款 CH7120STD标准型减税 | 5.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2004款 STD 1.2 手动 标准版减税 | 5.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
2003 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2003款 3S 1.1 手动 标准版减税 | 5.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2003款 2S 1.1 手动 经济版减税 | 5.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2003款 4S 1.1 手动 舒适版减税 | 5.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2003款 5S 1.1 手动 豪华版减税 | 5.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2003款 假日风情 1.2 手动 标准版减税 | 6.70万 | 加载中... | 二手车对比 |
2002 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2002款 CH7100A经济型减税 | 4.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 2S 1.0 手动 经济版减税 | 4.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 2S 1.0 手动减税 | 5.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 3S 1.0 手动减税 | 4.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 3S 1.0 手动 标准版减税 | 5.21万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 CH7110STD标准型减税 | 4.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 5S 1.0 手动减税 | 5.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 5S 1.0 手动 豪华版减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 4S 1.0 手动减税 | 6.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2002款 4S 1.0 手动 舒适版减税 | 6.61万 | 加载中... | 二手车对比 |
2001 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2001款 2S 1.2 手动 经济版减税 | 5.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2001款 3S 1.2 手动 标准版减税 | 5.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2001款 4S 1.2 手动 舒适版减税 | 7.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2001款 5S 1.2 手动 豪华版减税 | 7.89万 | 加载中... | 二手车对比 |
2000 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2000款 CH6350减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2000款 2S 1.0 手动 经济版减税 | 5.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2000款 3S 1.0 手动 标准版减税 | 6.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2000款 4S 1.0 手动 舒适版减税 | 6.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2000款 5S 1.0 手动 豪华版减税 | 7.59万 | 加载中... | 二手车对比 |
1999 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
1999款 CH6321减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年01月上牌 | 18.00万公里
宝马 7系 2001款 745 4.4T 手自一体 后驱
¥5万
2003年06月上牌 | 20.00万公里
大众 桑塔纳 2013款 1.6L 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.30万公里
日产 轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.60万公里
日产 轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.20万公里
北汽新能源 EX200 2016款 乐活版
¥3万
2016年09月上牌 | 9.00万公里
大众 途安 2015款 1.4T 手动舒适版5座
¥2万
2015年12月上牌 | 8.60万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动舒适型
¥1万
2006年05月上牌 | 12.00万公里