| 1.5升 混动 154马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 110长续航舒享型新能源 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 205超长续航畅享型新能源 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 205超长续航纵享型新能源 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 205超长续航尊享型新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 110 Pro新能源 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 205 Air新能源 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 205 Pro新能源 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 205 Plus新能源 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 205 睿驰版新能源 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 205 臻享版新能源 | 22.45万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 430轻享型新能源减税 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 430舒享型新能源减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 518 风捷版新能源减税 | 20.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 518畅享型新能源减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 518纵享型新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 518 Air新能源减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 518 Pro新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 518 旗舰版新能源减税 | 22.45万 | 加载中... | 询底价对比 |

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

奔驰 GLA 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型
¥9万
2019年03月上牌 | 2.20万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里

小鹏 P7 2020款 586N
¥9万
2020年12月上牌 | 6.20万公里

丰田 普拉多 2005款 4.0L 自动GX豪华版
¥9万
2005年03月上牌 | 23.00万公里

宝马 5系 2018款 528Li 上市特别版
¥9万
2017年09月上牌 | 23.30万公里