1.4升 涡轮增压 150马力(9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG两驱精英PLUS减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG两驱舒享PLUS减税 | 16.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG两驱R-Line Pro PLUS减税 | 17.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG两驱基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG两驱R-Line减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 300TSI DSG两驱R-Line Pro减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2021款 四驱自由远征版
¥17万
2021年10月上牌 | 0.80万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV旗舰版
¥18万
2021年03月上牌 | 1.22万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥16万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥16万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥18万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 发现 神行 2019款 240PS SE版 国V
¥19万
2019年03月上牌 | 5.00万公里