| 1.6升 涡轮增压 195马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.6TGDI 手动舒适型 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 手动精英型 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动舒适型 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动精英型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动豪华型 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI DCT尊贵型 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动旗舰型 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动至尊型 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 |

路虎 发现运动新能源 2021款 P300e 性能科技版
¥10万
2021年08月上牌 | 6.00万公里

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥8万
2015年08月上牌 | 20.00万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

广汽传祺 传祺M6 2023款 PRO 270T DCT豪华版
¥8万
2024年10月上牌 | 1.50万公里

奔驰 SLK级 2011款 SLK 200 时尚型
¥9万
2013年06月上牌 | 10.00万公里

大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
¥8万
2018年02月上牌 | 9.80万公里