2.0升 涡轮增压 186马力(9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 两驱豪华版 | 29.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 380TSI 四驱豪华版 | 31.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2008款 4.7L Sport
¥30万
2010年01月上牌 | 3.00万公里
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座
¥29万
2022年12月上牌 | 0.01万公里
小鹏汽车P7 2021款 562E鹏翼性能版
¥29万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
捷豹 FPACE 2021款 250PS
¥30万
2021年10月上牌 | 2.40万公里
宝马 3系 2022款 改款 325Li M运动套装
¥32万
2022年07月上牌 | 1.30万公里
奔驰 S级 2012款 S 400 L HYBRID Grand Edition
¥31万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
本田 奥德赛 2022款 2.0L e:HEV 锐·至尊版
¥33万
2023年01月上牌 | 0.02万公里