2.0升 涡轮增压 190马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 40 TFSI 荣享进取型 | 38.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 40 TFSI 荣享时尚型 | 41.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI 尊享时尚型 | 44.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 47.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 尊享风雅型 | 47.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 49.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
捷豹 XJ 2014款 3.0T 手自一体 SC四驱尊享商务版
¥30万
2014年03月上牌 | 11.00万公里
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥27万
2013年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥26万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
宝马 X6 2013款 xDrive35i
¥28万
2013年09月上牌 | 12.00万公里
大众 途锐 2017款 3.0TSI RLine攀峰型
¥45万
2018年01月上牌 | 5.50万公里
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 运动型
¥30万
2014年03月上牌 | 8.80万公里
凯迪拉克 CT6 2019款 CT6 28T 精英型
¥28万
2019年03月上牌 | 2.09万公里
路虎 发现 2017款 3.0 V6 SE
¥48万
2017年11月上牌 | 7.70万公里