| 1.5升 混动 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 225km EM-i 远航家航海版新能源 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 225km EM-i 远航家远洋版新能源 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 225km EM-i 远航家星河版新能源 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 60km EM-i 豪华版新能源 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 130km EM-i 尊贵版新能源 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 130km EM-i 旗舰版新能源 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 225km EM-P 远航家星河版+耀夜套装新能源 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 130km EM-P 探索版新能源 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 130km EM-P 星舰版新能源 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

沃尔沃 XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座
¥15万
2021年12月上牌 | 5.00万公里

大通 大家7 2024款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.01万公里

大通 大家7 2025款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.03万公里

宝马 M3 2009款 M3敞篷轿跑车
¥14万
2013年03月上牌 | 10.00万公里

路虎 发现运动 2022款 249PS RDynamic S 性能版 5座
¥14万
2022年01月上牌 | 3.70万公里

福田 图雅诺大V新能源 2024款 长轴中顶7座 宁德时代77.28kwh
¥12万
2025年09月上牌 | 0.30万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里