| 1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 客车工程狮5/6/7座 | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 客车工程狮9座 | 6.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 客车旅行狮5/6/7座中央空调版 | 6.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 客车旅行狮9座中央空调版 | 6.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 魔术狮5/6/7座 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.6升 自然吸气 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6L 厢货工程狮2座 | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.6L 厢货旅行狮2座 | 6.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L 厢货工程狮2座 | 6.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L 工程狮5/6/7座 | 6.69万 | 加载中... | 询底价对比 |

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

奔驰 E级(进口) 2010款 E 300 时尚型豪华版
¥3万
2010年11月上牌 | 18.00万公里

奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI豪华型
¥3万
2008年07月上牌 | 12.80万公里

三菱 欧蓝德(进口) 2009款 2.4 时尚版
¥2万
2009年10月上牌 | 10.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.0 TFSI 自动标准型
¥2万
2009年11月上牌 | 25.00万公里

福特 福克斯 2009款 两厢 1.8L 自动时尚型
¥1万
2010年07月上牌 | 16.00万公里

大众 途观 2010款 1.8TSI 自动两驱风尚版
¥2万
2010年09月上牌 | 12.00万公里

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 10.00万公里