1.5升 混动 139马力(4.7~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 100KM 豪华型新能源 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 100KM 尊贵型新能源 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 100KM 旗舰型新能源 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 205KM 尊贵型新能源 | 24.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 205KM 旗舰型新能源 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-p 175KM 四驱旗舰型新能源 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-p 175KM 四驱领航型新能源 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 Model Y 2022款 后轮驱动版
¥22万
2022年08月上牌 | 2.10万公里
宝马iX3 2022款 创领型
¥25万
2022年04月上牌 | 3.40万公里
比亚迪 唐新能源 2022款 DM-p 215KM 四驱旗舰型
¥22万
2022年12月上牌 | 0.80万公里
领克09 2021款 2.0T Ultra 六座
¥22万
2022年06月上牌 | 2.50万公里
特斯拉 Model Y 2021款 标准续航后驱版
¥21万
2022年01月上牌 | 4.80万公里
哪吒汽车 哪吒S 2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版
¥21万
2023年05月上牌 | 1.00万公里
凯迪拉克CT5 2023款 28T 豪华型(标准版)
¥22万
2023年10月上牌 | 0.70万公里
理想汽车 理想ONE 2020款 增程6座版
¥24万
2022年07月上牌 | 3.00万公里