| 电动(4.6~5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 60kWh 后驱版新能源减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 60kWh 黑骑士特别版新能源减税 | 21.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 60kWh 紫罗兰限定版新能源减税 | 21.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 60kWh 四驱版新能源减税 | 22.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 85kWh 后驱版新能源减税 | 23.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 85kWh 四驱版新能源减税 | 25.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 60kWh 后驱版新能源减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 60kWh 四驱版新能源减税 | 22.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 85kWh 后驱版新能源减税 | 23.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 85kWh 四驱版新能源减税 | 25.59万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 iX 2022款 xDrive40
¥24万
2023年07月上牌 | 1.50万公里

奔驰 C级 2025款 C 260 L 运动版
¥21万
2025年06月上牌 | 1.60万公里

猛士 M817 2025款 Max
¥24万
2025年07月上牌 | 1.00万公里

别克 GL8 2023款 ES陆尊 豪华型和悦版
¥21万
2023年07月上牌 | 4.70万公里

奔驰 C级 2025款 C 260 L 运动版
¥21万
2025年05月上牌 | 1.30万公里

奥迪 A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥23万
2023年10月上牌 | 8.50万公里

宝马 5系 2022款 改款 525Li M运动套装
¥22万
2024年01月上牌 | 3.50万公里

奥迪 A6L 2021款 45 TFSI 臻选动感型
¥22万
2021年07月上牌 | 4.40万公里