| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 长续航斗式 舒享版新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 长续航斗式 创智版新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 标准续航新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 标准续航厢式新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 长续航版新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 长续航版厢式新能源减税 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 标准续航高配版新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 标准续航智领版新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 长续航精英版新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 长续航创领版新能源减税 | 30.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 长续航精英版厢式新能源减税 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 长续航创领版厢式新能源减税 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 标准续航版新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 长续航标准版新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

路虎 揽胜极光 2024款 揽胜极光L SE 驭光尊耀版
¥21万
2025年08月上牌 | 0.16万公里

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年04月上牌 | 2.60万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥25万
2023年09月上牌 | 1.20万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2019款 3.6L 豪华导航版
¥22万
2019年09月上牌 | 2.00万公里

奥迪 Q7 2010款 4.2 FSI quattro 豪华型
¥21万
2010年01月上牌 | 8.00万公里

广汽传祺 传祺E9 2023款 E9 MAX
¥22万
2025年09月上牌 | 0.60万公里

腾势 D9 2022款 DMi 1040 尊贵型
¥23万
2023年07月上牌 | 4.70万公里

奔驰 V级 2021款 V 260 L 长轴距豪华版
¥23万
2021年09月上牌 | 11.56万公里