| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 405km两驱长箱 创客版新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 535km两驱长箱 创客版新能源减税 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 505km四驱长箱 创客版新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 405km 两驱长箱 盛世版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 405KM 两驱标轴 标准型新能源减税 | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 405KM 两驱 极享型新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 535km 两驱长箱 盛世版新能源减税 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 505km 四驱长箱 盛世版新能源减税 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 384KM 两驱 极享型新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 520KM 两驱 极享型新能源减税 | 32.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盛世版纯电多用途货车新能源减税 | 35.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 503KM 两驱 极享型新能源减税 | 33.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盛世版纯电工程车新能源减税 | 36.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 510KM 四驱 极享型新能源减税 | 35.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 505KM 四驱 极享型新能源减税 | 36.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 民族华章版纯电动多用途货车新能源减税 | 29.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 民族华章版纯电动工程车新能源减税 | 30.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 民族华章版多用途货车新能源减税 | 31.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 盛世版纯电多用途货车新能源减税 | 32.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 盛世版纯电工程车新能源减税 | 33.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 智蓝舒适版多用途乘用车新能源减税 | 30.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 智蓝精英版多用途乘用车新能源减税 | 31.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 盛世版多用途货车新能源减税 | 32.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

红旗 H9 2024款 3.0T 旗领四驱 私享风尚版
¥34万
2025年07月上牌 | 0.50万公里

大众 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装
¥30万
2022年09月上牌 | 5.70万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥35万
2022年12月上牌 | 5.20万公里

别克 世纪 2023款 2.0T 四座私享版
¥34万
2023年01月上牌 | 4.60万公里

保时捷 Macan 2023款 Macan T 2.0T
¥30万
2023年01月上牌 | 6.60万公里

宝马 4系 2024款 430i M运动曜夜套装
¥33万
2025年02月上牌 | 1.20万公里

奔驰 GLS 2018款 GLS 400 4MATIC动感型
¥31万
2018年02月上牌 | 9.40万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥34万
2022年06月上牌 | 5.40万公里