| 1.5升 涡轮增压 165马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 自动舒适型 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.5T 自动精英型 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.6升 涡轮增压 195马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.6TGDI 自动豪华型 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.6TGDI 自动旗舰型 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.6TGDI 自动智能型 | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动豪华型 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6TGDI 自动旗舰型 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

沃尔沃 XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座
¥15万
2021年12月上牌 | 5.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 精英导航版
¥11万
2018年08月上牌 | 7.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

路虎 发现运动 2022款 249PS RDynamic S 性能版 5座
¥14万
2022年01月上牌 | 3.70万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

福田 图雅诺大V新能源 2024款 长轴中顶7座 宁德时代77.28kwh
¥12万
2025年09月上牌 | 0.30万公里