| 电动(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 R500 劲风版新能源减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 R500 劲尚版新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 R600 劲悦版新能源减税 | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 R600 劲风版新能源减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 R600 劲尚版新能源减税 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 R600 劲潮版新能源减税 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 R600 劲领版新能源减税 | 16.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 先尚限量版新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

蔚来 ES6 2024款 75kWh
¥15万
2024年10月上牌 | 3.90万公里

大通 大家7 2024款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.01万公里

大通 大家7 2025款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.03万公里

宝马 M3 2009款 M3敞篷轿跑车
¥14万
2013年03月上牌 | 10.00万公里

路虎 发现运动 2022款 249PS RDynamic S 性能版 5座
¥14万
2022年01月上牌 | 3.70万公里

福田 图雅诺大V新能源 2024款 长轴中顶7座 宁德时代77.28kwh
¥12万
2025年09月上牌 | 0.30万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥12万
2013年08月上牌 | 11.00万公里