| 1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L标准型国VI DK15 | 3.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 1.5L基本型国VI DK15 | 4.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.6升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.6L C31S 精典型 | 3.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L C31S LV0 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.6L C31S LV1 | 4.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.6L C31S 经典型 | 3.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.6L C31S LV0 SFG16 | 4.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.6L C31S LV1 SFG16 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6L标准型SFG16 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.6L豪华型SFG16 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X5(进口) 2009款 xDrive30i豪华型
¥3万
2009年07月上牌 | 19.00万公里

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 10.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 豪华版
¥2万
2011年11月上牌 | 10.30万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

英菲尼迪 EX 2010款 EX25 尊雅版
¥3万
2010年12月上牌 | 12.50万公里

别克 凯越 2008款 1.6LEAT
¥1万
2008年08月上牌 | 13.00万公里

凯迪拉克 SRX 2013款 3.0L 豪华型
¥3万
2013年11月上牌 | 8.00万公里