| 1.5升 混动 101马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 130KM超越型新能源 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 200KM超越型新能源 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 200KM卓越型新能源 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 75km 领先型新能源 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 112km 领先型新能源 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 112km 超越型新能源 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 160km 超越型新能源 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 160km 卓越型新能源 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 112km 领先型新能源新上市 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 112km 超越型新能源新上市 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 160km 超越型新能源新上市 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 160km 卓越型新能源新上市 | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

蔚来 ES6 2024款 75kWh
¥15万
2024年10月上牌 | 3.90万公里

宝马 M3 2009款 M3敞篷轿跑车
¥14万
2013年03月上牌 | 10.00万公里

大通 大家7 2024款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.01万公里

大通 大家7 2025款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.03万公里

奥迪 Q5 etron 2022款 40 etron 星耀型 机甲套装
¥14万
2022年07月上牌 | 5.20万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥12万
2024年05月上牌 | 11.00万公里