2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.5T柴油手动两驱标准版长轴JE4D25 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动两驱豪华版长轴JE4D25 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动两驱卓越版长轴JE4D25Q6A | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动两驱卓越版长轴平底货箱JE4D25Q6A | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动四驱标准版长轴JE4D25 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动四驱豪华版标轴JE4D25 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动四驱豪华版长轴JE4D25 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动四驱卓越版长轴JE4D25Q6A | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.5T柴油手动四驱卓越版长轴平底货箱JE4D25Q6A | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI长轴JE4D25Q6A | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI长轴JE4D25Q6A | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI额载675长轴JE4D25 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI长轴JE4D25Q6A | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI长轴JE4D25Q6A | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI额载675长轴JE4D25 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI长轴JE4D25Q6A | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI长轴JE4D25Q6A | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T柴油手动两驱标准版长轴4D20M | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油手动两驱豪华版长轴4D20M | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油手动四驱标准版长轴4D20M | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油手动两驱卓越版长轴4D20M | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油手动四驱豪华版长轴4D20M | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T柴油手动四驱卓越版长轴4D20M | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4T汽油手动两驱标准型标轴4K22D4T | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动两驱豪华版标轴4K22D4T | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油手动四驱标准型标轴4K22D4T | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油手动四驱豪华型标轴4K22D4T | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动四驱豪华版标轴4K22D4T | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动四驱卓越版标轴4K22D4T | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动四驱超越版标轴4K22D4T | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油手动两驱精劲型标轴4K22D4T | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动两驱精劲型标轴4K22D4T | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油手动四驱精劲型标轴4K22D4T | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油手动两驱领航型标轴4K22D4T | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动四驱精劲型标轴4K22D4T | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动两驱领航型标轴4K22D4T | 18.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油手动四驱领航型标轴4K22D4T | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4T汽油自动四驱领航型标轴4K22D4T | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.4T汽油自动两驱豪华版标轴4K22D4T | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥10万
2009年07月上牌 | 18.00万公里
领克06 2020款 1.5T 耀Halo
¥10万
2020年10月上牌 | 1.90万公里
零跑汽车 零跑T03 2022款 星钻版
¥8万
2022年11月上牌 | 0.20万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版
¥8万
2014年05月上牌 | 13.70万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2011款 改款 3.6L 豪华版
¥9万
2011年09月上牌 | 16.40万公里