| 3.0升 涡轮增压 131马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 3.0T两驱精英版 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 3.0T两驱豪华版 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 3.0T连体皮卡两驱精英版 | 10.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 3.0T两驱超豪华版 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 3.0T四驱豪华版 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 3.0T四驱超豪华版 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 涡轮增压 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 3.0T柴油手动两驱超值版标轴4KH1CT6H1 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动两驱超值版长轴4KH1CT6H1 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动两驱豪华版标轴4KH1CT6H1 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动两驱豪华版长轴4KH1CT6H1 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动两驱超豪华版标轴4KH1CT6H1 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动两驱超豪华版长轴4KH1CT6H1 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动四驱超值版标轴4KH1CT6H1 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动四驱超值版长轴4KH1CT6H1 | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动四驱豪华版标轴4KH1CT6H1 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动四驱豪华版长轴4KH1CT6H1 | 13.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动四驱超豪华版标轴4KH1CT6H1 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 3.0T柴油手动四驱超豪华版长轴4KH1CT6H1 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.8升 涡轮增压 231马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.8T汽油手动两驱超值版标轴CE18 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动两驱超值版长轴CE18 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动两驱豪华版标轴CE18 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动两驱豪华版长轴CE18 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动两驱超豪华版标轴CE18 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动两驱超豪华版长轴CE18 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动四驱超值版标轴CE18 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动四驱超值版长轴CE18 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动四驱豪华版标轴CE18 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动四驱豪华版长轴CE18 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动四驱超豪华版标轴CE18 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.8T汽油手动四驱超豪华版长轴CE18 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

极越 01 2024款 Max 性能版
¥13万
2024年01月上牌 | 2.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

沃尔沃 S60 2023款 B4 智逸豪华版
¥10万
2022年11月上牌 | 5.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥15万
2013年04月上牌 | 5.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥12万
2024年05月上牌 | 11.00万公里