| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 电动厢式运输车中顶48.6kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车中顶50.23kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车低顶48.6kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车低顶49.2kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车低顶50.23kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车低顶52.48kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车高顶48.6kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车高顶49.2kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车高顶50.23kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 电动厢式运输车高顶52.48kWh新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 纯电动客车50.23kWh新能源减税 | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 纯电动客车52.48kWh新能源减税 | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

极越 01 2024款 Max 性能版
¥13万
2024年01月上牌 | 2.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

沃尔沃 S60 2023款 B4 智逸豪华版
¥10万
2022年11月上牌 | 5.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥15万
2013年04月上牌 | 5.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥13万
2024年05月上牌 | 11.00万公里