| 2023款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 纯电动厢式运输车低顶73.6kWh新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 纯电动厢式运输车高顶73.6kWh新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 纯电动厢式运输车高顶80.79kWh新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 纯电动厢式运输车新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 纯电动厢式运输车新能源减税 | 18.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 2.8T物流版紧凑JE4D28B | 13.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T快运版紧凑JE4D28B | 13.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T快运版低顶JE493ZLQ4 | 14.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T快运版低顶JE4D28B | 14.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T物流版高顶JE493ZLQ4 | 14.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T物流版高顶JE4D28B | 14.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T快运版高顶JE493ZLQ4 | 14.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T快运版高顶JE4D28B | 14.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T客运版低顶JE493ZLQ4 | 17.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T客运版低顶JE4D28B | 17.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T客运版高顶JE493ZLQ4 | 17.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T客运版高顶JE4D28B | 17.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T商务版低顶JE4D28B | 21.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.8T商务版高顶JE4D28B | 21.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 商务版低顶纯电动新能源减税 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 商务版高顶纯电动新能源减税 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 通勤版低顶纯电动新能源减税 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 通勤版低顶纯电动低功新能源减税 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 通勤版高顶纯电动新能源减税 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 通勤版高顶纯电动低功新能源减税 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里

福田 图雅诺大V新能源 2024款 长轴中顶7座 宁德时代77.28kwh
¥12万
2025年09月上牌 | 0.30万公里

沃尔沃 S60 2023款 B4 智逸豪华版
¥10万
2022年11月上牌 | 5.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥12万
2024年05月上牌 | 11.00万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 豪华型 Grand Edition
¥15万
2013年04月上牌 | 5.00万公里

奔驰 GLC 2018款 改款 GLC 260 4MATIC 豪华型
¥12万
2018年10月上牌 | 7.50万公里