| 1.5升 混动 152马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 基本型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 增程低配型 7座新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 增程高配型 7座新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 180尊享型 7座新能源 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230尊享型 7座新能源 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230尊享型 9座新能源 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230尊贵型 7座新能源 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230中级营运 9座新能源 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230高级营运 7座新能源 | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230高级营运 9座新能源 | 19.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程版 230行政版 7座新能源 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电基本型 7座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 505尊享型 9座新能源减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560尊享型 7座新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 505中级营运 7座新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560尊享型 9座新能源减税 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 505中级营运 9座新能源减税 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560中级营运 7座新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560中级营运 9座新能源减税 | 21.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560高级营运 7座新能源减税 | 21.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560尊贵型 7座新能源减税 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560高级营运 9座新能源减税 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560旗舰型 7座新能源减税 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560高级营运旗舰型 7座新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电版 560行政版 7座新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 精英导航版
¥18万
2022年01月上牌 | 7.90万公里

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 3.30万公里

大众 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版
¥20万
2024年04月上牌 | 1.60万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 精英导航版
¥17万
2019年11月上牌 | 7.70万公里

奔驰 威霆 2021款 2.0T 商务版 7座
¥18万
2022年01月上牌 | 8.00万公里

超境汽车 共创坦克300 2021款 2.0T 赛博坦克
¥20万
2024年08月上牌 | 2.85万公里