| 2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 380VC-TURBO 两驱智尚版 7座 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 两驱智悦版 7座 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 两驱智悦版 6座 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 两驱智享版 7座 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 两驱智享版 6座 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 四驱智驾版 6座 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 四驱智驾版 7座 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 380VC-TURBO 四驱智尊版 6座 | 30.18万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年04月上牌 | 2.60万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥25万
2023年09月上牌 | 1.20万公里

特斯拉 Model X 2019款 标准续航版
¥24万
2020年03月上牌 | 11.76万公里

腾势 D9 2022款 DMi 970 四驱旗舰型
¥23万
2023年06月上牌 | 4.50万公里

广汽传祺 传祺E9 2023款 E9 MAX
¥22万
2025年09月上牌 | 0.60万公里

广汽传祺 传祺E9 2023款 E9 MAX
¥23万
2025年09月上牌 | 0.48万公里

特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥24万
2019年09月上牌 | 11.28万公里

腾势 D9 2022款 DMi 1040 尊贵型
¥23万
2023年07月上牌 | 4.70万公里