| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 精英版新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 旗舰版新能源减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 星耀版新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 精英版新能源减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 中创新航 38.64kWh 精英版新能源减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 精英版新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 旗舰版新能源减税 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 中创新航 38.64kWh 旗舰版新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 旗舰版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 舒适版新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 舒适版新能源减税 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 舒适版新能源减税 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 精英版新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 精英版新能源减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 精英版新能源减税 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 旗舰版新能源减税 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 旗舰版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 舒适版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 旗舰版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 精英版新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 |

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

奔驰 GLA 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型
¥9万
2019年03月上牌 | 2.20万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里

小鹏 P7 2020款 586N
¥9万
2020年12月上牌 | 6.20万公里

丰田 普拉多 2005款 4.0L 自动GX豪华版
¥9万
2005年03月上牌 | 23.00万公里

宝马 5系 2018款 528Li 上市特别版
¥9万
2017年09月上牌 | 23.30万公里