| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 精英版新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 旗舰版新能源减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 星耀版新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 精英版新能源减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 中创新航 38.64kWh 精英版新能源减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 精英版新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 旗舰版新能源减税 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 中创新航 38.64kWh 旗舰版新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 旗舰版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 舒适版新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 舒适版新能源减税 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 舒适版新能源减税 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 精英版新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 精英版新能源减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 精英版新能源减税 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 旗舰版新能源减税 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 旗舰版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 舒适版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 旗舰版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 精英版新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A6L 2017款 TFSI 技术型
¥9万
2017年01月上牌 | 14.00万公里

大众 迈腾 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型
¥9万
2023年09月上牌 | 3.70万公里

奥迪 A8 2012款 A8L 45 TFSI quattro舒适型
¥9万
2013年03月上牌 | 15.58万公里

大众 帕萨特 2021款 330TSI 豪华版
¥9万
2021年05月上牌 | 7.80万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

捷豹 FPACE 2016款 2.0T 两驱RSport运动版
¥9万
2016年12月上牌 | 11.00万公里

本田 思域 2023款 240TURBO CVT劲势版
¥8万
2024年05月上牌 | 2.00万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2013年11月上牌 | 11.50万公里