| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 弗迪50.489kwh 400KM 实用型6/7座客运新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 创业型 宁德32.14kWh 248KM 2座新能源减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 创富型 宁德32.14kWh 248KM 2座新能源减税 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 创富型 宁德38.64kWh 290KM 2座新能源减税 | 7.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 舒适型 宁德32.14kWh 248KM 7座新能源减税 | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 舒适型 宁德32.14kWh 248KM 6座新能源减税 | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 舒适型 宁德38.64kWh 270KM 7座新能源减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 7座新能源减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 6座新能源减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 标准型 宁德38.64kWh 270KM 6座新能源减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 弗迪50.48Kwh 365Km 实用型 6座新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 启航版 创业型 厢货新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 标准型客车 6座新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 创业型 宁德41.86kWh 305KM 7座 | 8.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 6座 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 2座 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

奔驰 M级 2014款 ML 320 4MATIC
¥11万
2014年09月上牌 | 10.00万公里