| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Mate 300km踏浪版新能源减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Mate 300km追风版新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Mate 410km踏浪版新能源减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 Mate 410km追风版新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 301km 追风版新能源减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 301km 尊享版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 201km 尊享版新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X5(进口) 2009款 xDrive30i豪华型
¥3万
2009年07月上牌 | 19.00万公里

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 10.00万公里

奔驰 S级 2006款 S 350 L
¥6万
2006年09月上牌 | 16.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 豪华版
¥2万
2011年11月上牌 | 10.30万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

英菲尼迪 EX 2010款 EX25 尊雅版
¥3万
2010年12月上牌 | 12.50万公里

凯迪拉克 SRX 2013款 3.0L 豪华型
¥3万
2013年11月上牌 | 8.00万公里