| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 焕能V01基本型 国轩高科45.15kWh | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6E 超值版 国轩39.6kWh | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6E 尊享版 国轩39.6kWh | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6EP 超值版 国轩39.6kWh | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6EP 尊享版 国轩39.6kWh | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6F 金标车十周年领航款 玄武41.055kWh | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V7E超值版 智芯(国轩)51.456kWh | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V7E尊享版 智芯(国轩)51.456kWh | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能38.64kWh超值特别定制版 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能41.86kWh超值版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能38.64kWh尊享特别定制版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能41.86kWh尊享版 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 星享V5E 宁德时代32.14kWh超值版 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 星享V5E 宁德时代32.14kWh尊享版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

沃尔沃 XC90 2021款 B6 智逸豪华版 7座
¥15万
2021年12月上牌 | 5.00万公里

大通 大家7 2024款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.01万公里

大通 大家7 2025款 超混 超长续航版 悦享版
¥12万
2025年01月上牌 | 0.03万公里

宝马 M3 2009款 M3敞篷轿跑车
¥14万
2013年03月上牌 | 10.00万公里

路虎 发现运动 2022款 249PS RDynamic S 性能版 5座
¥14万
2022年01月上牌 | 3.70万公里

福田 图雅诺大V新能源 2024款 长轴中顶7座 宁德时代77.28kwh
¥12万
2025年09月上牌 | 0.30万公里

保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥13万
2013年08月上牌 | 11.00万公里