| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 焕能V01基本型 国轩高科45.15kWh | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6E 超值版 国轩39.6kWh | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6E 尊享版 国轩39.6kWh | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6EP 超值版 国轩39.6kWh | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6EP 尊享版 国轩39.6kWh | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V6F 金标车十周年领航款 玄武41.055kWh | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V7E超值版 智芯(国轩)51.456kWh | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 星享V7E尊享版 智芯(国轩)51.456kWh | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能38.64kWh超值特别定制版 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能41.86kWh超值版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能38.64kWh尊享特别定制版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 V6E 亿纬锂能41.86kWh尊享版 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 星享V5E 宁德时代32.14kWh超值版 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 星享V5E 宁德时代32.14kWh尊享版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥11万
2020年03月上牌 | 2.80万公里

埃安 AION V 2024款 埃安霸王龙 650 激光雷达版
¥11万
2024年11月上牌 | 2.20万公里

宝马 7系 2013款 740Li 豪华型
¥14万
2016年01月上牌 | 15.00万公里