| 2.3升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.3T畅运标准6座平顶 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.3T畅运标准6座高顶 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.3T途悦商务6-9座平顶 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.3T途悦商务6-9座高顶 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0L畅运标准6座平顶1TZS | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L畅运标准6座高顶1TZS | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦标准10座高顶1TZS | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦舒适10座高顶1TZS | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦舒适9座高顶1TZS | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦豪华9座高顶1TZS | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦商务6-9座平顶1TZS | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦商务6-9座高顶1TZS | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦商务10座平顶1TZS | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦旗舰9座高顶1TZS | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L途悦商务10座高顶1TZS | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥9万
2021年03月上牌 | 11.42万公里

路虎 揽胜极光 2018款 240PS SE 智耀版
¥9万
2017年12月上牌 | 5.60万公里

本田 思域 2023款 240TURBO CVT劲势版
¥8万
2024年05月上牌 | 2.00万公里

大众 迈腾 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型
¥9万
2023年09月上牌 | 3.70万公里

奥迪 A8 2012款 A8L 45 TFSI quattro舒适型
¥9万
2013年03月上牌 | 15.58万公里

大众 帕萨特 2021款 330TSI 豪华版
¥9万
2021年05月上牌 | 7.80万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里