2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T N1S两驱柴油运动版加长箱国VI JE4D25Q6A | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S两驱柴油劲取版加长箱国VI JE4D25Q6A | 8.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S两驱柴油运动版加长平底货箱国VI JE4D25Q6A | 8.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S两驱柴油劲取版加长平底货箱国VI JE4D25Q6A | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S两驱柴油至尊版加长箱国VI JE4D25Q6A | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S两驱柴油至尊版加长平底货箱国VI JE4D25Q6A | 9.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S四驱柴油运动版加长箱国VI JE4D25Q6A | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S四驱柴油劲取版加长箱国VI JE4D25Q6A | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S四驱柴油运动版加长平底货箱国VI JE4D25Q6A | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S四驱柴油劲取版加长平底货箱国VI JE4D25Q6A | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S四驱柴油至尊版加长箱国VI JE4D25Q6A | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T N1S四驱柴油至尊版加长平底货箱国VI JE4D25Q6A | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4T N1S两驱汽油运动版加长平底货箱国VI 4K22D4T | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T N1S两驱汽油劲取版加长平底货箱国VI 4K22D4T | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T N1S两驱汽油至尊版加长平底货箱国VI 4K22D4T | 8.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T N1S四驱汽油运动版加长平底货箱国VI 4K22D4T | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T N1S四驱汽油劲取版加长平底货箱国VI 4K22D4T | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T N1S四驱汽油至尊版加长平底货箱国VI 4K22D4T | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.4T N1S两驱汽油运动版加长箱国VI 4K22D4T | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.4T N1S两驱汽油劲取版加长箱国VI 4K22D4T | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.4T N1S两驱汽油至尊版加长箱国VI 4K22D4T | 7.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.4T N1S四驱汽油运动版加长箱国VI 4K22D4T | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.4T N1S四驱汽油劲取版加长箱国VI 4K22D4T | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.4T N1S四驱汽油至尊版加长箱国VI 4K22D4T | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2003款 Cayenne3.6
¥9万
2009年01月上牌 | 10.00万公里
本田 凌派 2019款 180Turbo CVT旗舰版 国VI
¥8万
2019年12月上牌 | 0.13万公里
奔驰 ML 2008款 ML 350 4MATIC豪华型
¥9万
2008年04月上牌 | 14.00万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2014款 3.0L 精英型
¥10万
2013年12月上牌 | 9.00万公里
宝马 X1 2014款 sDrive18i 运动设计套装
¥10万
2014年06月上牌 | 11.00万公里
别克 微蓝6 2019款 互联智享型
¥9万
2020年01月上牌 | 5.44万公里
大众 迈腾 2016款 1.8TSI 智享领先型
¥10万
2016年07月上牌 | 9.00万公里
日产 轩逸 2021款 经典 1.6XL CVT豪华版
¥9万
2021年06月上牌 | 3.90万公里