| 1.5升 混动 156马力(5.1~6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Max 增程版新能源 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 Ultra 增程版新能源 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 Max 双电机增程版新能源 | 29.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 Ultra 双电机增程版新能源 | 31.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后驱版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 四驱版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 Max 纯电版新能源减税 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 Max 双电机纯电版新能源减税 | 30.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 Ultra 双电机纯电版新能源减税 | 32.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 Performance 三电机纯电版新能源减税 | 35.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 Master 三电机纯电版新能源减税 | 38.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 皇家剧院版新能源减税 | 43.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 Ultra 纯电版四驱新能源减税 | 31.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 Master 纯电版四驱新能源减税 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 皇家剧院版新能源减税 | 42.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 012 Kim Jones全球联名限量版新能源减税 | 70.00万 | 加载中... | 询底价对比 |

岚图汽车 岚图梦想家 2025款 PHEV 四驱旗舰乾崑版
¥28万
2026年01月上牌 | 1.70万公里

猛士 917 2023款 增程基础版
¥32万
2024年08月上牌 | 1.70万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥35万
2023年01月上牌 | 6.20万公里

AITO 问界 问界M7 2026款 增程 Max四驱版 5座(192线激光雷达)
¥29万
2026年05月上牌 | 0.60万公里

奥迪 A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型
¥33万
2020年07月上牌 | 9.00万公里

奔驰 GLE轿跑 2022款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型
¥35万
2022年06月上牌 | 5.90万公里

奥迪 A6(进口) 2024款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型
¥27万
2024年08月上牌 | 7.30万公里

奔驰 GLS 2017款 GLS 400 4MATIC时尚型
¥30万
2017年08月上牌 | 6.70万公里