| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 528i 领先型 | 70.10万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 Hydrogen Fuel Cell | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 Plug In Hybrid | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 528i 领先型 | 68.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 528i 豪华型 | 73.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 535i 领先型 | 82.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 535i xDrive | 85.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 535i 豪华型 | 92.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 550i xDrive M运动型 | 168.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 535d xDrive | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 550i | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 550i xDrive M运动型 | 168.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 528i 领先型 | 68.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 528i 豪华型 | 73.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 535i 领先型 | 82.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 535i xDrive | 85.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 535i 豪华型 | 92.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 535i 典雅型 | 83.10万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 535i 领先型 | 89.10万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 535i 豪华型 | 98.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 535i xDrive豪华型 | 100.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 550i xDrive | 170.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 535i 典雅型 | 80.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 535i xDrive豪华型 | 98.20万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 535i 领先型 | 88.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 535i 豪华型 | 96.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 550i 豪华型 | 173.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 550i xDrive | 186.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009款 535i 3.0T 自动 | 91.20万 | 加载中... | 二手车对比 |

奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 商务型
¥55万
2023年03月上牌 | 3.10万公里

奔驰 GLS 2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥60万
2022年09月上牌 | 6.70万公里

奔驰 G级AMG 2013款 AMG G 63
¥61万
2014年07月上牌 | 10.00万公里

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥59万
2024年10月上牌 | 2.90万公里

保时捷 Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T
¥68万
2024年01月上牌 | 2.40万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥65万
2024年03月上牌 | 2.70万公里

奔驰 GLS 2022款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥64万
2022年05月上牌 | 6.30万公里

丰田 威尔法 2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
¥54万
2022年02月上牌 | 10.50万公里