| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 35 TDI Limited Edition 澳大利亚版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 40 TDI quattro 澳大利亚版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 40 TDI quattro 英国版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 40 TDI quattro S line 欧洲版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 45 TFSI quattro 澳大利亚版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 45 TFSI quattro 美国版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 Sportback 40 TDI quattro S line 欧洲版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 Sportback 45 TFSI quattro S line 欧洲版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 S line competition | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 40 TDI quattro 日本版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 2.0 TDI | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.0 TFSI | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 45 TFSI quattro 运动型 | 58.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 45 TFSI quattro 越野型 | 61.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 40 TFSI hybrid | 60.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.0TFSI hybrid | 60.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 2.0TFSI 运动版 | 57.70万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 2.0TFSI 越野版 | 63.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 3.2FSI 运动版 | 65.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 3.2FSI 越野版 | 67.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009款 2.0 TDI | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 商务型
¥55万
2023年03月上牌 | 3.10万公里

奔驰 GLS 2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥60万
2022年09月上牌 | 6.70万公里

奔驰 G级AMG 2013款 AMG G 63
¥61万
2014年07月上牌 | 10.00万公里

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥59万
2024年10月上牌 | 2.90万公里

保时捷 Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T
¥68万
2024年01月上牌 | 2.40万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥65万
2024年03月上牌 | 2.70万公里

奔驰 GLS 2022款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥64万
2022年05月上牌 | 6.30万公里

丰田 威尔法 2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
¥54万
2022年02月上牌 | 10.50万公里