| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 Edition #2 澳大利亚版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 Touring Limited | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 TDI | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 Edition #1 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 TDI quattro | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 TFSI | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

宝马 7系 2009款 730Li豪华型
¥3万
2010年04月上牌 | 9.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥3万
2012年11月上牌 | 7.80万公里

别克 凯越 2008款 1.6LEAT
¥1万
2008年08月上牌 | 13.00万公里

奔驰 E级(进口) 2010款 E 300 时尚型豪华版
¥2万
2010年03月上牌 | 8.90万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年02月上牌 | 17.20万公里

别克 君越 2010款 2.4L豪华版
¥1万
2010年10月上牌 | 8.00万公里