| 2003款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003款 1.8 GSI 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2000 时代阳光 AT | 17.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2000 1.8 GSi 自动 时代阳光 | 17.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2000 俊杰 AT | 17.90万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2002款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002款 2000 时代骄子 | 15.34万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2002款 2000 1.8 GSi 手动 时代骄子 | 16.50万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2001款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001款 2000 时代阳光 MT | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 2000 时代骄子 AT | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 2000 1.8 GSi 手动 时代超人 | 16.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2000款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000款 1.8 GSI 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2000款 1.6 手动 LPG双燃料型 | 13.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2000款 2000 1.8 GSi 手动 自由沸点 | 15.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2000款 2000 自由沸点 | 15.14万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2000款 2000 1.8 GSi 手动 时代超人 | 16.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2000款 2000 1.8 GSi 自动 俊杰 | 17.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 1999款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999款 豪华型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1999款 基本型(出租车版) | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1999款 警用车 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1999款 99新秀 1.8 GLi手动 | 9.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1999款 1.8 MT LX LPG双燃料 | 13.50万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 1998款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1998款 GLX | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 旅行车1.8 GLI 手动 | 9.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 1.8GLS 手动 LPG两用燃料型(5档低于国1) | 13.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 1.8GLS 手动 CNG两用燃料型(5档低于国1) | 13.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 1.8GLI 手动 LPG双燃料型 | 13.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 1.8LX 手动 LPG两用燃料型(4档低于国1) | 13.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 2000 时代超人 | 15.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 2000 1.8 GLS 手动(化) | 15.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1998款 2000 1.8 GSi 手动 时代超人 | 16.40万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 1997款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1997款 GLi 基本型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1997款 GLi 豪华型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1997款 GLi 舒适型 | 9.97万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1997款 2000 GSI | 16.40万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 1996款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1996款 2000 1.8 Gli 手动 | 18.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 1995款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995款 1.8 GSI 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1995款 GLS型 | 11.15万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1995款 2000 1.8 GLS 手动(化) | 16.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1995款 2000 Gli | 18.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 1995款 2000 GLS | 18.00万 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 7系 2009款 730Li豪华型
¥3万
2010年04月上牌 | 9.00万公里

奔驰 E级(进口) 2010款 E 300 时尚型豪华版
¥3万
2010年03月上牌 | 8.90万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年02月上牌 | 17.20万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里

别克 GL8 2011款 2.4L LT行政版
¥1万
2011年05月上牌 | 11.00万公里

英菲尼迪 EX 2010款 EX25 尊雅版
¥3万
2010年12月上牌 | 12.50万公里

名爵 3 2011款 1.5L AMT精英版
¥暂无
2012年02月上牌 | 9.00万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥4万
2011年06月上牌 | 10.00万公里