| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 试装车 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 改款二 1.5T 自动旗舰型 7座 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.8T 手动舒适型 7座 国VI | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.8T 手动豪华型 7座 国VI | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.8T 手动舒适型 7座 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.8T 手动豪华型 7座 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.5T 自动豪华型 5座 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.5T 自动豪华型 7座 | 11.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.5T 自动尊贵型 5座 | 11.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.5T 自动旗舰型 7座 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款 1.5T 自动尊贵型 7座 国VI | 17.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.5T 自动豪华型 5座 国VI | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.5T 自动豪华型 7座 国VI | 11.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.5T 自动旗舰型 7座 国VI | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.5T 自动尊贵型 7座 国VI | 17.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 改款二 1.5T 自动尊贵型 7座 | 11.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5T CVT豪华型 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T CVT豪华型 7座 | 10.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T CVT超豪型 7座 | 17.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6TD DCT豪华型 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6TD DCT尊享型 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6TD DCT旗舰型 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6TD DCT豪华型 7座 | 12.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6TD DCT尊享型 7座 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6TD DCT旗舰型 7座 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8T 手动舒适型 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8T 手动豪华型 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8T 手动实用型 7座 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8T 手动舒适型 7座 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8T 手动豪华型 7座 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 基本型 国VI | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 试装车 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

宝马 X5(进口) 2009款 xDrive30i豪华型
¥3万
2009年07月上牌 | 19.00万公里

丰田 凯美瑞 2007款 240E 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 13.50万公里

奥迪 A4L 2010款 2.0 TFSI 技术型
¥2万
2009年12月上牌 | 11.50万公里

别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 11.00万公里

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 10.00万公里

现代 北京ix35 2010款 2.0L 自动两驱新锐版GL
¥1万
2011年11月上牌 | 12.00万公里

奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 技术型
¥3万
2010年07月上牌 | 12.50万公里