| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.6T GLS智能型纪念款 | 18.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.6T GS时尚型 国V | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.6T GS时尚型 国VI | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.6T GLS智能型 国V | 18.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.6T GLS智能型 国VI | 18.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.0T GLS智能型 国V | 18.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.0T GLS智能型 国VI | 18.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.0T TOP旗舰型 国V | 23.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 2.0T TOP旗舰型 国VI | 23.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 2.0L GLS智能型 | 17.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6T GS时尚型 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6T GX舒适型 | 18.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6T GLS智能型 | 19.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6T GLX领先型 | 20.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6T DLX尊贵型 | 21.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.4L DLX尊贵型 | 21.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.4L LUX尊享型 | 22.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 2.4L TOP旗舰型 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.0L hybrid HE智能型 | 20.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 2.0L hybrid HS领先型 | 22.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 2.0L hybrid HL豪华型 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.0L GLS智能型 | 17.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6T GS时尚型 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6T GX舒适型 | 18.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6T GLS智能型 | 19.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6T GLX领先型 | 20.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6T DLX尊贵型 | 21.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 21.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.4L LUX至尊型 | 22.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.4L TOP旗舰型 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

红旗 EHS9 2022款 690km 旗享版 六座
¥19万
2023年12月上牌 | 1.66万公里

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里

路虎 发现运动 2024款 豪华定制版
¥17万
2024年01月上牌 | 2.10万公里

林肯 飞行家 2020款 3.0T V6 四驱尊享版
¥18万
2021年01月上牌 | 14.00万公里

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 3.30万公里

奔驰 威霆 2021款 2.0T 商务版 7座
¥18万
2022年01月上牌 | 8.00万公里

奥迪 A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型
¥15万
2013年05月上牌 | 10.00万公里