3.0升 双涡轮增压 367马力(5.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 S 480 4MATIC | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 480 4MATIC 智臻特别版 | 154.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 S 480 4MATIC | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 503马力(4.9~5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 S 580 4MATIC | 248.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 S 580 4MATIC | 248.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
6.0升 双涡轮增压 612马力(4.5~4.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 S 680 4MATIC | 329.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版 | 354.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 680 4MATIC 100周年纪念版 | 399.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 680 4MATIC Virgil Abloh 限量版 | 524.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Haute Voiture 限量高定减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥99万
2014年10月上牌 | 9.00万公里
宾利 飞驰 2013款 6.0T W12 尊贵版
¥120万
2014年03月上牌 | 7.00万公里
特斯拉Model X 2019款 长续航版(进口)
¥53万
2019年10月上牌 | 7.30万公里
奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 豪华型
¥100万
2022年06月上牌 | 0.90万公里
丰田 埃尔法 2019款 双擎 2.5L 尊贵版
¥80万
2019年12月上牌 | 5.00万公里
宝马 X6 M 2015款 X6 M
¥83万
2019年07月上牌 | 5.20万公里
奔驰 S级 2021款 S 400 L 商务型
¥80万
2021年04月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2016款 S 400 L
¥58万
2019年01月上牌 | 3.00万公里