2020 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 典藏版 3.0L 自动舒适越野版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 典藏版 3.0L 自动尊贵越野版 | 38.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 3.0L 自动标准版 | 34.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 3.0L 自动舒适版 | 35.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 3.0L 自动豪华越野版 | 35.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 3.0L 自动豪华版 | 36.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 3.0L 自动尊贵越野版 | 38.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 3.0L 自动尊贵版 | 39.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 3.0L 自动标准版 | 34.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 3.0L 自动舒适版 | 35.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 3.0L 自动豪华版 | 36.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 3.0L 自动尊贵版 | 39.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 3.0L 自动标准版 | 36.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 3.0L 自动舒适版 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 3.0L 自动豪华版 | 38.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 3.0L 自动尊贵版 | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 3.0L 自动标准版 国V | 36.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 3.0L 自动标准版 国IV | 36.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 3.0L 自动豪华版 国V | 38.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 3.0L 自动豪华版 国IV | 38.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 3.0L 自动尊贵版 国V | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 3.0L 自动尊贵版 国IV | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 三门 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 自动豪华版 国V | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 自动豪华版 国IV | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 自动精英版 国V | 44.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 自动精英版 国IV | 44.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 自动精英超越版 国V | 46.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 自动精英超越版 国IV | 46.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 3.0L 豪华版 | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0L 精英版 | 43.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0L 精英超越版 | 45.30万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 3.0L 30周年精英超越版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 豪华手动版 | 43.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 豪华版 | 44.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 精英版 | 47.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 精英超越版 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.8L 三门炫酷版 | 58.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.8L 尊贵版 | 58.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.8L 旗舰版 | 62.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 3.0L 豪华手动版 | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.0L 豪华版 | 40.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.0L 精英版 | 43.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.0L 精英超越版 | 45.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.8L 尊贵版 | 54.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.8L 三门炫酷版 | 54.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.8L 旗舰版 | 56.10万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 3.0L 手动豪华版 | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 3.0L 自动豪华版 | 40.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 3.0L 自动精英版 | 43.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 3.8L 五门 尊贵版 | 53.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 3.8L 五门 旗舰版 | 55.60万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 3.8L 三门 炫酷版 | 59.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 3.8 三门GLS 炫酷版 | 65.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
2007 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 3.8 五门GLX 尊贵版 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 3.8 五门GLS 旗舰天窗版 | 62.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 3.8 五门GLS 旗舰娱乐版 | 65.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
2006 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 5门尊贵版 V97WLYXYL1C减税 | 53.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 5门旗舰版 V97WLYXYL1C减税 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2005 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 帕杰罗(PAJERO)V77减税 | 54.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
2004 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 2.0 帕杰罗io | 29.00万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2004款 帕杰罗(PAJERO)V73自动档减税 | 43.50万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2004款 帕杰罗(PAJERO)V73手动档减税 | 45.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
2003 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2003款 帕杰罗2.5-MT-TD三门版柴油减税 | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2001 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2001款 帕杰罗(PAJERO)V73 3.0L减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
1996 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
1996款 三门版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
1993 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
1993款 V33 2.4L GLX减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
1993款 V33 3.0L GLX减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
1988 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
1988款 五门版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
捷豹 XJ 2015款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务80周年
¥31万
2015年03月上牌 | 11.90万公里
宝马 3系 2018款 330i M运动曜夜版
¥25万
2018年03月上牌 | 4.70万公里
特斯拉 Model3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥28万
2020年07月上牌 | 1.70万公里
宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥29万
2012年01月上牌 | 10.20万公里
奥迪 A6L 2014款 50 TFSI quattro 豪华型
¥30万
2015年08月上牌 | 6.30万公里
奥迪 A4L 2020款 A4L 40 TFSI 豪华动感型
¥28万
2020年07月上牌 | 0.90万公里