| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 SportWagon | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 Aero 四驱 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2006款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006款 2.3T AERO Wagon | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2006款 Vector 2.3T | 47.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2006款 Aero 2.3TS | 54.90万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2004款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004款 2.3T ARC | 45.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 2.3T AERO | 52.90万 | 加载中... | 二手车对比 |

宾利 飞驰 2010款 6.0T 四座版
¥36万
2010年05月上牌 | 20.00万公里

宝马 5系 2023款 530Li 尊享型 M运动套装
¥31万
2024年01月上牌 | 2.00万公里

玛莎拉蒂 Grecale格雷嘉 2023款 2.0T GT
¥35万
2025年07月上牌 | 1.27万公里

奥迪 Q7 2022款 55 TFSI quattro S line运动型
¥36万
2023年07月上牌 | 7.00万公里

奔驰 E级(进口) 2023款 E 260 轿跑车
¥32万
2023年08月上牌 | 1.70万公里

宝马 5系 2024款 530Li 尊享型 M运动套装
¥34万
2024年02月上牌 | 1.80万公里

宝马 3系 2025款 330Li M运动曜夜套装
¥25万
2026年01月上牌 | 0.60万公里

奔驰 S级 2017款 S 400 L 4MATIC
¥41万
2020年04月上牌 | 5.00万公里