| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 3.0L 两驱舒适版 | 39.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 3.0L 两驱精锐版 | 43.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 3.0L 四驱尊享版 | 45.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 3.0L 两驱精英版 | 43.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 3.5L 四驱豪华版 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2007款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2007款 2.3T 自动 | 68.00万 | 加载中... | 二手车对比 |

大众 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装
¥30万
2022年09月上牌 | 5.70万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 40Li M运动套装
¥41万
2023年11月上牌 | 3.90万公里

别克 世纪 2023款 2.0T 四座私享版
¥34万
2023年01月上牌 | 4.60万公里

宝马 X6 2021款 改款 xDrive40i 尊享型 M运动套装
¥39万
2021年01月上牌 | 4.90万公里

宝马 4系 2024款 430i M运动曜夜套装
¥33万
2025年02月上牌 | 1.20万公里

奔驰 GLS 2018款 GLS 400 4MATIC动感型
¥31万
2018年02月上牌 | 9.40万公里

路虎 揽胜 2016款 3.0 SC V6 Vogue 加长版
¥36万
2016年07月上牌 | 21.00万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥34万
2022年06月上牌 | 5.40万公里