| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 3.0L 两驱舒适版 | 39.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 3.0L 两驱精锐版 | 43.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 3.0L 四驱尊享版 | 45.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 3.0L 两驱精英版 | 43.90万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 3.5L 四驱豪华版 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2007款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2007款 2.3T 自动 | 68.00万 | 加载中... | 二手车对比 |

林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥26万
2017年05月上牌 | 8.00万公里

奔驰 V级 2021款 V 260 领航版
¥30万
2022年01月上牌 | 11.00万公里

奔驰 CLS 2023款 CLS 300 动感型
¥40万
2023年01月上牌 | 2.70万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥49万
2012年08月上牌 | 5.40万公里

奔驰 E级(进口) 2021款 E 260 轿跑车
¥27万
2020年12月上牌 | 2.66万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥39万
2010年05月上牌 | 4.90万公里