| 2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 炫动 1.3L 手动标准版 | 8.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 炫动 1.3L 自动标准版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 炫动 1.5L 手动时尚版 | 8.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 炫动 1.5L 自动时尚版 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 炫动 1.5L 自动豪华版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2008款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008款 1.3L 手动标准型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2008款 1.3L 自动标准型 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2008款 1.5L 手动时尚型 | 9.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2008款 1.5L 自动时尚型 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2008款 1.5L 自动豪华型 | 10.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2008款 1.5L 自动尊贵型 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |

奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro舒适型(245kW)
¥9万
2011年12月上牌 | 9.50万公里

奔驰 S级 2012款 S 300 L 商务型 Grand Edition
¥9万
2012年03月上牌 | 15.00万公里

奥迪 A8 2012款 A8L 45 TFSI quattro舒适型
¥9万
2013年03月上牌 | 15.58万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

捷豹 FPACE 2016款 2.0T 两驱RSport运动版
¥9万
2016年12月上牌 | 11.00万公里

捷豹 FPACE 2016款 2.0T 两驱RSport运动版
¥9万
2016年12月上牌 | 11.00万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2013年11月上牌 | 11.50万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥10万
2015年07月上牌 | 9.20万公里